| № | Входные данные | Выходные данные |
|
1
|
5
0 0 4
0 1 5
1 0 3
1 1 1
-1 1 2
|
12
|
|
2
|
32
2 2 1
2 3 1
3 2 1
3 3 1
2 6 1
2 5 1
3 6 1
3 5 1
2 8 1
2 9 1
1 8 1
1 9 1
2 12 1
2 11 1
1 12 1
1 11 1
6 2 1
7 2 1
6 3 1
5 3 1
6 6 1
7 6 1
5 5 1
6 5 1
6 8 1
5 8 1
6 9 1
7 9 1
6 12 1
5 12 1
6 11 1
7 11 1
|
24
|